序号 | 单位名称 | 班组名称 | 认可 | 举报 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海宝钢化工有限公司化产品一厂 | 焦油萘丁班 | 84 票 | 2 封 |
2 | 宝钢股份炼铁厂 | 四高炉二喷作业区丁班 | 600 票 | 0 封 |
3 | 宝钢股份镀锡板厂镀锡分厂 | C017镀锡甲班 | 26 票 | 0 封 |
4 | 上海宝钢化工有限公司梅山分公司煤精厂 | 脱硫甲班 | 39 票 | 0 封 |
5 | 太原钢铁(集团)有限公司炼钢二厂 | 连铸三作业区浇钢丁班 | 36 票 | 0 封 |
6 | 太原钢铁(集团)有限公司型材厂 | 快锻丁班 | 45 票 | 0 封 |
7 | 中国长江电力集团葛洲坝电厂 | 水工分部 | 35 票 | 0 封 |
8 | 中国长江电力集团梯调中心 | 通信部 | 44 票 | 0 封 |
9 | 葛洲坝易普力内蒙古爆破工程有限公司锡林浩特市分公司 | 爆破队 | 99 票 | 0 封 |
10 | 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司 | 地面站 | 77 票 | 0 封 |
11 | 国网菏泽供电公司 | 输电运维二班 | 43 票 | 0 封 |
12 | 国网济宁供电公司 | 变电运维二班 | 42 票 | 0 封 |
13 | 国网莱芜供电公司 | 装表接电班 | 44 票 | 0 封 |
14 | 国网青岛供电公司 | 高压用电检查班 | 32 票 | 0 封 |
15 | 国网德州供电公司德城客户服务中心 | 装表接电班 | 83 票 | 0 封 |
16 | 国网东营供电公司 | 变电运维一班 | 33 票 | 0 封 |
17 | 国网山东省电力公司检修公司 | 胶东换流站 | 37 票 | 0 封 |
18 | 国网泰安供电公司 | 电气试验班 | 54 票 | 0 封 |
19 | 国网潍坊供电公司 | 输电带电作业班 | 35 票 | 0 封 |
20 | 国网枣庄供电公司 | 变电运维八班 | 35 票 | 0 封 |
21 | 冀中能源峰峰集团牛儿庄采矿公司 | 掘进二区07队 | 41 票 | 0 封 |
22 | 冀中能源峰峰集团大淑村矿 | 掘进区生产二队 | 21 票 | 0 封 |
23 | 冀中能源峰峰集团新屯矿 | 充填采煤区采煤一班 | 27 票 | 0 封 |
24 | 北京宇宙航系统工程研究所 | 固体航天飞行器电气系统总体设计组 | 30 票 | 0 封 |
25 | 北京航天长征飞行器研究所 | 防热及热控试验技术组 | 28 票 | 0 封 |
26 | 北京航天发射技术研究所 | 加注及供配气总体组 | 35 票 | 0 封 |
27 | 北京航天自动控制研究所 | 综合电子信息系统产品组 | 38 票 | 0 封 |
28 | 北京精密机电控制设备研究所 | 二事业部伺服系统测试一组 | 35 票 | 0 封 |
29 | 航天材料及工艺研究所 | 低密度班组 | 34 票 | 0 封 |
30 | 首都航天机械公司总装 | 事业部装配二组 | 32 票 | 0 封 |
31 | 航天万源实业公司 | 供电运行保障班组 | 29 票 | 0 封 |
32 | 河北威远生化农药有限公司 | 超越班组 | 36 票 | 0 封 |
33 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司二炼铁大高炉丙班 | 大高炉丙班 | 41 票 | 0 封 |
34 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司特殊钢线材分厂 | 电气班 | 56 票 | 0 封 |
35 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司运输公司 | 铁水车队 | 42 票 | 0 封 |
36 | 金诚信矿业管理股份有限公司金川项目部 | 周宏班组 | 40 票 | 0 封 |
37 | 金诚信矿业管理公司密云项目部 | 无轨维修班 | 41 票 | 0 封 |
38 | 金川集团股份有限公司二矿区 | 采矿三工区采矿班组 | 50 票 | 0 封 |
39 | 金川集团股份有限公司检修分公司 | 检修一车间防腐班 | 42 票 | 0 封 |
40 | 金川集团股份有限公司镍冶炼厂 | 顶吹炉车间生产丙班 | 32 票 | 0 封 |
41 | 金川集团股份有限公司选矿厂 | 尾矿车间尾矿库班 | 35 票 | 0 封 |
42 | 金都招远黄金珠宝首饰城有限公司 | 电工服务班 | 37 票 | 0 封 |
43 | 辽河油田金海采油厂 | 海12站 | 38 票 | 0 封 |
44 | 辽河油田金海采油厂 | 注汽五站 | 28 票 | 0 封 |
45 | 辽宁铁法煤业有限责任公司大强矿 | 综维二队岳立权班组 | 29 票 | 0 封 |
46 | 辽宁铁法能源有限责任公司矿建公司矿 | 建六队杨波班组 | 44 票 | 0 封 |
47 | 辽宁铁法能源有限责任公司小青矿 | 综采队苗有利班组 | 50 票 | 0 封 |
48 | 马钢集团矿业有限公司南山矿 | 东山车间选矿工段精尾班 | 481 票 | 0 封 |
49 | 马钢集团矿业有限公司南山矿高村铁矿 | 电铲工段工段电工班 | 137 票 | 0 封 |
50 | 马钢集团矿业有限公司姑山矿 | 铁运车间乘务班 | 1164 票 | 0 封 |
51 | 马钢集团矿业有限公司桃冲矿业公司 | 机修厂锻铆焊班 | 444 票 | 0 封 |
52 | 马钢集团矿业有限公司桃冲矿业公司 | 选矿厂电工班 | 77 票 | 0 封 |
53 | 蒙牛乳业(天津)有限公司 | 检验班 | 49 票 | 0 封 |
54 | 齐鲁石化公司胜利炼油厂 | 催化裂化车间五班 | 31 票 | 0 封 |
55 | 齐鲁石化公司胜利炼油厂 | 第二联合车间一班 | 28 票 | 0 封 |
56 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 法强长螺旋施工班组 | 30 票 | 0 封 |
57 | 上海第一机床厂有限公司 | 手工焊一班 | 33 票 | 0 封 |
58 | 上海电气电站设备有限公司 | 配套中心装配组 | 35 票 | 0 封 |
59 | 上海锅炉厂有限公司 | 姚文健班组 | 44 票 | 0 封 |
60 | 神东煤炭公司设备维修中心二厂 | 一部检测班 | 582 票 | 0 封 |
61 | 神华宁煤集团甲醇厂 | 气化二车间运行三班 | 43 票 | 0 封 |
62 | 神华宁煤集团梅花井煤矿 | 综采一队检修班 | 28 票 | 0 封 |
63 | 神华宁煤集团汝箕沟无烟煤分公司 | 综采队生产一班 | 57 票 | 0 封 |
64 | 神东煤炭集团布尔台煤矿 | 综采三队生产二班 | 27 票 | 0 封 |
65 | 神东煤炭公司石圪台煤矿 | 综采二队检修班 | 53 票 | 0 封 |
66 | 神华准能集团哈尔乌素露天煤矿 | 运输队运行二班 | 52 票 | 0 封 |
67 | 神华准能集团哈尔乌素露天煤矿 | 采掘队运行一班 | 295 票 | 19 封 |
68 | 神华准能集团哈尔乌素露天煤矿 | 供电队检修三班 | 188 票 | 2 封 |
69 | 神华准能集团大准铁路公司 | 工务段燕庄线桥工区 | 39 票 | 0 封 |
70 | 神华准能集团大准铁路公司 | 车务段大红城车站 | 30 票 | 0 封 |
71 | 神华准能集团哈尔乌素选煤厂 | 洗选车间三工区 | 127 票 | 0 封 |
72 | 神华准能供电公司 | 哈尔乌素变电站 | 47 票 | 0 封 |
73 | 神华准能集团黑岱沟露天煤矿 | 运输队剥离运行一班 | 31 票 | 0 封 |
74 | 神华准能集团设备维修中心 | 汽修车间机械二班 | 60 票 | 0 封 |
75 | 胜利新大集团 | 复合材料生产班 | 31 票 | 0 封 |
76 | 胜利油田海洋采油厂 | 中心三号平台管理班 | 34 票 | 0 封 |
77 | 大庆油田化工有限公司轻烃分馏分公司 | 轻烃分馏车间操作一班 | 35 票 | 0 封 |
78 | 大庆油田化工有限公司轻烃分馏分公司 | 戊烷精分车间操作二班 | 34 票 | 0 封 |
79 | 武钢金资公司冶金渣分公司 | 四渣池大班 | 35 票 | 0 封 |
80 | 武钢炼钢总厂三炼钢 | 炼钢车间丁班1号炉 | 38 票 | 0 封 |
81 | 武钢炼铁厂 | 炉辅车间新区配管白班 | 33 票 | 0 封 |
82 | 武钢热轧总厂 | 热处理车间探伤班 | 38 票 | 0 封 |
83 | 武钢物流公司 | 冶炼部能动车队汽车一班 | 30 票 | 0 封 |
84 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 细碎丙班 | 36 票 | 0 封 |
85 | 武钢资源集团金山店铁矿 | 运行车间总降压班 | 33 票 | 0 封 |
86 | 武汉钢铁股份公司冷轧总厂一分厂 | 涂镀车间甲班 | 62 票 | 0 封 |
87 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 电解车间3#离子膜乙班 | 39 票 | 0 封 |
88 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 氯乙烯车间3#装置丙班 | 28 票 | 0 封 |
89 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 生产运行中心运行四组甲醇工段 | 49 票 | 0 封 |
90 | 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 | 综掘三区生产二班 | 44 票 | 0 封 |
91 | 一汽-大众汽车有限公司一厂 | 焊装返修班组 | 41 票 | 0 封 |
92 | 一汽-大众汽车有限公司一厂 | 焊装后盖乙班 | 41 票 | 0 封 |
93 | 德龙钢铁炼钢厂 | 连铸车间丙班班组 | 1215 票 | 0 封 |
94 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 镗铣一组 | 28 票 | 0 封 |
95 | 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 横店调压站 | 52 票 | 0 封 |
96 | 长治清华机械厂一分厂 | 阀件加工单元班组 | 31 票 | 0 封 |
97 | 中船重工七二五所第八研究室 | 装备2车间焊接2班 | 33 票 | 0 封 |
98 | 中船重工双瑞特装公司 | 简支梁装配组 | 30 票 | 0 封 |
99 | 中铝股份有限公司山西分公司计控信息中心 | 一车间自控三班 | 130 票 | 0 封 |
100 | 中铝贵州分公司动力厂 | 空压车间运行四班 | 3997 票 | 0 封 |
101 | 中铝股份青海分公司第三电解厂 | 五车间三班 | 77 票 | 0 封 |
102 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 四辊轧制班 | 178 票 | 0 封 |
103 | 中铝山东有限公司第二氧化铝厂 | 蒸发车间丁班 | 2062 票 | 2 封 |
104 | 中国铝业广西分公司氧化铝厂 | 溶出丙班 | 336 票 | 0 封 |
105 | 中铝河南分公司热电厂 | 电力运行部中心配班 | 327 票 | 0 封 |
106 | 中铝山西华泽铝电有限公司电解二厂 | 电解一工区 | 3723 票 | 1 封 |
107 | 中色十二冶金建设有限公司华北分公司 | 华泽土建施工班组 | 305 票 | 0 封 |
108 | 中通集团钢构公司 | 铆焊班 | 51 票 | 0 封 |
109 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 半导体事业部制造一部管芯班 | 36 票 | 0 封 |
110 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 制造中心电子产品部一SMT班 | 34 票 | 0 封 |
111 | 中国能建安徽电建二公司 | 防城港核电项目部电气试验班 | 34 票 | 0 封 |
112 | 安徽开发矿业 | 吴集采矿队甲班 | 51 票 | 0 封 |
113 | 常林股份有限公司 | 钳工三班 | 39 票 | 0 封 |
114 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 开卷线班 | 45 票 | 0 封 |
115 | 北京通惠恒源投资管理有限公司 | 中控室班 | 42 票 | 0 封 |
116 | 四川川交路桥有限责任公司 | 设备租赁站修理班 | 39 票 | 0 封 |
117 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 金赛盐厂二班 | 43 票 | 0 封 |
118 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 电仪公司供电01班 | 200 票 | 0 封 |
119 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 汽机公司土耳其工区李保欣本体班 | 149 票 | 0 封 |
120 | 马钢集团矿业有限公司南山矿 | 铁运车间检修工段铆焊班 | 404 票 | 0 封 |
* 序号顺序不分先后! |